توضیحات
مشخصات کلی
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سایر سیستمعاملها |
| دستهبندی | اقتصادی |
| مدل | ۱۰۵ ۲۰۲۳ |
| زمان معرفی | ۱۸ می ۲۰۲۳ |
| ابعاد | ۱۴.۵ × ۴۹.۴ × ۱۱۵.۱ میلیمتر |
| وزن | ۷۸.۷ گرم |
| تعداد سیمکارت | دو عدد |
| نوع سیمکارت | سایز اصلی (۱۵ × ۲۵ میلیمتر) |
صفحه نمایش
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| فناوری صفحهنمایش | TFT |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | نامشخص هرتز |
| اندازه | ۱.۸ اینچ |
| نسبت تصویر | ۴:۳ |
| رزولوشن صفحهنمایش | ۱۲۰ × ۱۶۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۱۱۱ پیکسل بر اینچ |
حافظه
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| شبکههای مخابراتی | ۲G |
| رادیو | پشتیبانی از رادیو FM |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | microUSB |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | رادیو |
دوربین
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | بدون دوربین |
صدا
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرمافزاری
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| امکانات نرمافزاری | — |
سایر مشخصات
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| ظرفیت باتری | ۱۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، شارژر |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.