| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | نوکیا |
| مدل مرجع | Nokia 3310 (2017) |
| حافظه داخلی | ۱۶ مگابایت |
| حافظه RAM | ۱۶ مگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | ۲.۴ اینچ |
| کیفیت دوربین اصلی | ۲ مگاپیکسل |
| ظرفیت باتری | ۱۲۰۰ میلیآمپرساعت |
| شبکههای ارتباطی | 2G |
| سیستمعامل | Nokia Series 30+ |
| وضعیت رجیستری | نیازمند بررسی نسخه موجود |
مشخصات ظاهری و عمومی
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| نوع گوشی | دکمهای |
| ابعاد | ۱۱۵.۶ × ۵۱ × ۱۲.۸ میلیمتر |
| وزن | حدود ۸۰ گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک و شیشه در قسمت جلو |
| رنگبندی | آبی، قرمز، زرد و خاکستری |
| تعداد سیمکارت | بسته به نسخه |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| چراغ قوه | دارد |
مشخصات صفحه نمایش
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| نوع صفحه نمایش | TFT |
| اندازه صفحه نمایش | ۲.۴ اینچ |
| رزولوشن | ۲۴۰ × ۳۲۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | حدود ۱۶۷ پیکسل در هر اینچ |
| نسبت تصویر | ۴:۳ |
مشخصات دوربین
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| دوربین اصلی | دارد |
| کیفیت دوربین اصلی | ۲ مگاپیکسل |
| فلش عکاسی | LED |
| دوربین سلفی | ندارد |
حافظه و امکانات نرمافزاری
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| حافظه داخلی | ۱۶ مگابایت |
| حافظه RAM | ۱۶ مگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
| نوع کارت حافظه | microSD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | ۳۲ گیگابایت |
| سیستمعامل | Nokia Series 30+ |
| بازی | دارد |
مشخصات ارتباطی و صوتی
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| شبکه ارتباطی | 2G |
| بلوتوث | نسخه ۳.۰ |
| درگاه ارتباطی | Micro USB |
| جک هدفون | ۳.۵ میلیمتری |
| رادیو FM | دارد |
| Wi-Fi | ندارد |
مشخصات باتری
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| نوع باتری | لیتیومیون |
| ظرفیت باتری | ۱۲۰۰ میلیآمپرساعت |
| باتری قابل تعویض | دارد |
| مدت مکالمه | تا حدود ۲۲ ساعت، طبق مشخصات سازنده |
| مدت آمادهبهکار | تا حدود ۳۱ روز، طبق مشخصات سازنده |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.