توضیحات
مشخصات کلی
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | هیوندای (Hyundai) |
| مدل | Seoul K2 |
| دستهبندی | اقتصادی |
| نوع گوشی | موبایل ساده |
| تعداد سیمکارت | دو عدد |
| نوع سیمکارت | Mini SIM |
| وزن | ۱۳۸ گرم |
صفحه نمایش
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| فناوری صفحهنمایش | TFT رنگی |
| تعداد رنگ | ۶۵ هزار رنگ |
| اندازه | ۲.۴ اینچ |
| رزولوشن | ۲۴۰ × ۳۲۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۱۶۷ پیکسل بر اینچ |
| صفحه لمسی | ندارد |
حافظه
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| حافظه داخلی | ۳۲ مگابایت |
| حافظه RAM | ۳۲ مگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
| نوع کارت حافظه | MicroSD / TransFlash |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | ۳۲ گیگابایت |
شبکه و ارتباطات
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| شبکه مخابراتی | GSM |
| باندهای شبکه | 900 / 1800 |
| GPRS | ندارد |
| EDGE | ندارد |
| بلوتوث | دارد |
| GPS | ندارد |
| USB | USB 2.0 |
| WAP | ندارد |
دوربین
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| دوربین اصلی | ۰.۳۱ مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین | ۶۴۰ × ۴۸۰ پیکسل |
| فلش | LED |
| فوکوس خودکار | ندارد |
| زوم اپتیکال | ندارد |
| زوم دیجیتال | دارد |
صدا و امکانات چندرسانهای
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| جک هدفون | ۳.۵ میلیمتری |
| فرمتهای صوتی | MP3، WAV |
| پخشکننده MP3 | دارد |
| رادیو FM | دارد |
| ضبط صدا | دارد |
| بلندگو | دارد |
| زنگ MP3 | دارد |
| ویبره | دارد |
| بازی | دارد |
باتری
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| نوع باتری | لیتیومیون (Li-Ion) |
| ظرفیت باتری | ۱۰۰۰ میلیآمپرساعت |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.